Principales indicadores de la gestión de la cadena de suministro
Los indicadores de manera genérica se clasifican en 4 tipos:
Indicadores principales de la gestión de la cadena de suministro según funciones:
Ejemplo de indicadores de la gestión de la cadena de suministro |
INDICADOR | CLASIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | FORMULA | COMENTARIO |
---|---|---|---|---|
Exactitud del pronostico | Indicador de calidad | Mide la desviación del pronostico con respecto a la venta real | (pronostico - venta real) x 100 entre | Alta exactitud disminuye costos y da valor al cliente |
pronostico | ||||
BIAS | Indicador de calidad | Mide la tendencia en el error del pronostico como subestimación o sobrestimación | (venta real - pronostico) x 100 entre | Un pronostico con un BIAS del mismo signo por 3 meses consecutivos tiene un error |
venta real | ||||
Cumplimiento de despachos | Indicador de calidad | Mide la cantidad de pedidos realizados contra el total de pedidos recibidos | Despachos efectuados x 100 entre | Mide el nivel de servicio de los centros de distribución |
Despachos requeridos | ||||
Costo por Km recorrido | Indicador financiero y de productividad | Relación entre el costo en el manejo de la flota y los km recorridos | Costos Totales de Flota entre | Mide el rendimiento financiero de la operación y puede ayudar a tomar decisiones make or buy |
Kilometros recorridos | ||||
Rotación de Mercancías | Indicador financiero | Mide el número de veces que el capital invertido en inventarios se recupera a través del consumo o las ventas | Ventas del Período entre | Clave para establecer políticas de inventario |
Inventario Promedio del Período | ||||
Cobertura de Inventario | Indicador de tiempo | Midel la duración del inventario | Inventario Final del mes entre | Clave para establecer políticas de inventario |
Ventas del mes | ||||
Exactitud del Inventario | Indicador de calidad | Mide el porcentaje de items o SKU que presentan diferencias entre el inventario físico y el sistema | ERI1 = Items o SKU con diferencia entre | Mide la confiabilidad del inventario |
Total Items o SKU | ||||
ERI2 = Valor de diferencia entre | ||||
Valor total inventario | ||||
Costo de almacenamiento por unidad | Indicador financiero | Relaciona el costo de almacenamiento y el número de unidades almacenadas | Costo de almacenamiento entre | Mide el rendimiento financiero de la operación y puede ayudar a tomar decisiones make or buy |
Unidades Almacenadas | ||||
Perfect Purchase Order (PPO) | Indicador de calidad | Mide la gestión de proveedores al entregar cantidad y calidad en el tiempo requerido | Pedidos sin problemas (cantidad, calidad o tiempo) x 100 entre | Mide la efectividad de los proveedores y sirve para tomar decisiones de compra |
Total Pedidos | ||||
Purchasing Price Variance (PPV) | Indicador financiero | Mide las variaciones de los precios en las mercancías en relación al presupuesto | Presupuestado menos Costo real | Afecta al Estado de Resultados |
Publicar un comentario
0 Comentarios